Produit suggéré en fonction de la taille du bateau
Caractéristiques | Loop S | Loop M | Loop P |
---|---|---|---|
Système entièrement personnalisé avec plusieurs interfaces disponibles | Y | ||
Page de contrôle dédiée au système Loop, en plus de la barre d'outils sur l'écran | Y | ||
Barre d'outils simple dédiée au système Loop sur l'écran | Y | ||
Chaînes de relais Chaînes de fusibles | Jusqu'à 8 Jusqu'à 8 | Up to 8 Jusqu'à 8 | Jusqu'à 32 Jusqu'à 32 |
Intégration et surveillance du moteur avec prise en charge d'une gamme de moteurs compatibles J1939 et NMEA 2000® | Y | Y | Y |
Modules de commutation basés sur relais, avec relais et fusibles réparables sur site | Y | Y | |
Dépannage à l'écran et diagnostics du module de commutation | Y | Y | Y |
Expandable | Y | Y | Y |
Produits phares
Loop S de Naviop
Le système Loop répond à vos besoins en matière de contrôle grâce à un système intégré dans lequel les données de navigation, de surveillance et de contrôle utilisent le même système technologique et interagissent facilement.
Loop M de Naviop
Le système Loop répond à vos besoins en matière de contrôle grâce à un système intégré dans lequel les données de navigation, de surveillance et de contrôle utilisent le même système technologique et interagissent facilement.