Föreslagen produkt efter båtens storlek
Funktion | Loop S | Loop M | Loop P |
---|---|---|---|
Fullständigt anpassat system med flera tillgängliga gränssnitt | Y | ||
Dedikerad Loop-kontrollsida, utöver verktygsfältet på displayen | Y | ||
Verktygsfältet Simple Loop i displayen | Y | ||
Reläkanaler Sammanslagna kanaler | Up to 8 Up to 8 | Up to 8 Up to 8 | Up to 32 Up to 32 |
Motorintegrering och övervakning med stöd för flera J1939- och NMEA 2000-kompatibla motorer | Y | Y | Y |
Reläbaserade switchmoduler med reläer och säkringar som kan servas på fältet | Y | Y | Y |
Felsökning på skärmen och diagnostik av växlingsmodul | Y | Y | Y |
Utbyggbar | Y | Y | Y |
Utvalda produkter
Naviop Loop S
Loop besvarar ditt behov av kontroll med ett integrerat system där navigering, övervakning och styrning enkelt använder samma teknikramverk och interagerar på ett smidigt sätt.
Naviop Loop M
Loop besvarar ditt behov av kontroll med ett integrerat system där navigering, övervakning och styrning enkelt använder samma teknikramverk och interagerar på ett smidigt sätt.